Автомобиль
Марка | Hyundai |
Модель | Creta |
Страна-производитель | Российская Федерация |
Год начала производства | 2016 год |
Тип авто | кроссовер |
Кузов | несущий |
Число дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Габаритные размеры
Длина | 4 270 мм |
Высота | 1 630 мм |
Ширина | 1 780 мм |
Колесная база | 2 590 мм |
Колея передних колес | 1 557/1 545 мм |
Колея задних колес |
4х2 1 570/1 558 мм 4х4 1 568/1 556 мм |
Клиренс | 190 мм |
Передний свес | 840 мм |
Задний свес | 840 мм |
Объем багажника — штатный/со сложенным диваном | 402 л/1 396 л |
Массовые показатели
Двигатель и КПП | 1.6 л (123 л.с.) МКПП6 | 1.6 л (123 л.с.) АКПП6 | 2.0 л (150 л.с.) АКПП6 | 2.0 л (150 л.с.) АКПП6 |
Тип привода | 4х2 | 4х2 | 4х4 | |
Снаряженная масса | 1 345 – 1 385 кг | 1374 – 1454 кг | 1 405 – 1 485 кг | 1 472 – 1 552 кг |
Полная масса | 1 795 кг | 1 825 кг | 1 855 кг | 1 925 кг |
Max допустимая масса прицепа, не оборудованного тормозной системой | 550 кг | |||
Max допустимая масса прицепа, оборудованного тормозной системой | 1 300 кг | 1 100 кг |
Двигатели
Модель двигателя | Gamma 1.6 MPI – G4FG | Nu 2.0 MPI – G4NA |
Тип конструкции | Рядный | |
Расположение цилиндров | Поперечное | |
Число цилиндров | 4 | |
Число клапанов | 4 | |
Рабочий объем | 1 591 см³ | 1 999 см³ |
Диаметр цилиндра | 77 мм | 81 мм |
Ход поршня | 85.44 мм | 97 мм |
Степень сжатия | 10.5 | 10.3 |
Максимальная мощность | 123 л. с. (90.2 кВт)/6 300 об./мин. | 149.6 л. с. (110 кВт)/6 200 об./мин. |
Максимальный крутящий момент согласно нормам ЕЭK | 150.7 Нм/4 850 об./мин. | 192 Нм/4 200 об./мин. |
Система питания | Распределенный впрыск | |
Горючее | АИ-95 |
Трансмиссии
Тип коробки передач | МКПП6 | АКПП6 (1.6 л) | АКПП6 (2.0 л) | |
Передаточные числа | Главная передача | 4.563 | 3.957 | 3.648 |
I передача | 3.769 | 4.4 | 4.212 | |
II передача | 2.045 | 2.726 | 2.637 | |
III передача | 1.286 | 1.834 | 1.800 | |
IV передача | 0.971 | 1.392 | 1.386 | |
V передача | 0.839 | 1.000 | 1.000 | |
VI передача | 0.727 | 0.774 | 0.772 | |
Задняя передача | 3.700 | 3.440 | 3.385 |
Динамические характеристики
Двигатель и КПП | 1.6 л (123 л.с.) МКПП6 | 1.6 л (123 л.с.) АКПП6 | 2.0 л (150 л.с.) АКПП6 | 2.0 л (150 л.с.) АКПП6 |
Тип привода | 4х2 | 4х2 | 4х4 | |
Разгон до 100 км/ч | 12.3 сек. | 12.1 сек. | 10.7 сек. | 11.3 сек. |
Максимальная скорость | 169 км/ч | 169 км/ч | 183 км/ч | 179 км/ч |
Расход горючего и экологические показатели
Двигатель и КПП | 1.6 л (123 л.с.) МКПП6 | 1.6 л (123 л.с.) АКПП6 | 2.0 л (150 л.с.) АКПП6 | 2.0 л (150 л.с.) АКПП6 |
Тип привода | 4х2 | 4х2 | 4х4 | |
Расход горючего в городе | 9.0 л/100 км | 9.2 л/100 км | 10.2 л/100 км | 10.6 л/100 км |
Расход горючего на трассе | 5.8 л/100 км | 5.9 л/100 км | 6.0 л/100 км | 6.5 л/100 км |
Расход горючего в смешанном цикле | 7.0 л/100 км | 7.1 л/100 км | 7.5 л/100 км | 8.0 л/100 км |
Выбросы СО² | 161 гр/км | 166 гр/км | 177 гр/км | 188 гр/км |
Объем топливного бака | 55 литров | |||
Экологический класс | Euro 5 |
Шасси
Двигатель и КПП | 1.6 л (123 л.с.) МКПП6 | 1.6 л (123 л.с.) АКПП6 | 2.0 л (150 л.с.) АКПП6 | 2.0 л (150 л.с.) АКПП6 |
Тип привода | 4х2 | 4х2 | 4х4 | |
Передняя ось | Независимое шасси, пружинной конструкции, со стойками McPherson и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя ось | Полузависимое шасси, пружинной конструкции, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная ходовая часть | ||
Диски | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 и 6.5Jx17 | ||
Шины | 205/65 R16 95H | 205/65 R16 95H и 215/60 R17 96H |
Рулевое управление
Двигатель и КПП | 1.6 л (123 л.с.) МКПП6 | 1.6 л (123 л.с.) АКПП6 | 2.0 л (150 л.с.) АКПП6 | 2.0 л (150 л.с.) АКПП6 |
Тип привода | 4х2 | 4х2 | 4х4 | |
Тип усилителя руля | Гидравлический | Электрический | ||
Число оборотов рулевого колеса от упора до упора |
2.8
|
|||
Радиус поворота |
5.3 м |
Тормозная система
Передняя ось — вентилируемые диски, диаметр | 280 мм или 300 мм |
Задняя ось — диски, диаметр | 262 мм |